■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
102 | 꽃바위 / 05:20 | 달천 / 22:30 | 24 |
103 | 꽃바위아파트 / 05:35 | 들꽃 학습원 / 21:52 | 90 |
104 | 율리차고지 / 05:20 | 꽃바위차고지 / 22:45 | 15 |
106 | 꽃바위차고지 / 05:05 | 꽃바위차고지 / 23:00 | 10 |
107 | 태화강역 / 05:20 | 꽃바위차고지 / 22:38 | 30 |
108 | 꽃바위차고지 / 05:35 | 성안청구아파트앞 / 22:30 | 35 |
111 | 꽃바위차고지 / 06:50 | 벽산유토피아 / 19:40 | 0 |
112 | 꽃바위 / 05:30 | 모화 / 22:33 | 20 |
114 | 꽃바위차고지 / 05:25 | 율리차고지 / 22:45 | 34 |
121 | 꽃바위아파트 / 06:10 | 대안입구 / 20:30 | 44 |
122 | 꽃바위차고지 / 05:25 | 매곡 / 22:40 | 19 |
123 | 꽃바위차고지 / 06:26 | 천상중학교 / 22:01 | 24 |
126 | 꽃바위차고지 / 05:25 | 변전소 / 22:36 | 41 |
127 | 꽃바위차고지 / 05:20 | 태화강역 / 22:50 | 18 |
131 | 벽산유토피아 / 06:55 | 꽃바위차고지 / 19:45 | 55 |
132 | 꽃바위차고지 / 05:35 | 달천 / 21:00 | 30 |
133 | 꽃바위차고지 / 05:25 | 울산과학기술대 / 22:30 | 28 |
401 | 율리 / 05:20 | 꽃바위 / 23:20 | 13 |
431 | 율리 / 05:00 | 율리 / 21:36 | 30 |
■ 좌석버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1104 | 꽃바위차고지 / 05:15 | 율리차고지 / 23:14 | 10 |
1401 | 율리차고지 / 05:25 | 꽃바위아파트 / 22:55 | 30 |